Paper Editor – Tabungan adalah simpanan berdasarkan akad wadi’ah atau investasi dana berdasarkan Mudharabah atau akad lainnya yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang pengambilannya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang sudah disepaakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek dan bilyet giro.
Untuk mendapatkan data bisa mengakses website resmi lembaga perbankan, kemudian mencari rilis annual report. Dari laporan tersebut, kemudian secara rinci lembaga perbankan telah mencantumkan besaran dana pada periode tertentu.
Misalnya dalam contoh ini berbentuk triwulan, artinya data tersebut dalam 1 tahun dirilis sebanyak 4 kali. Setelah mendapatkan aksesnya, kemudian tinggal melakukan pencatatan secara rinci sesuai dengan kebutuhan.
Baca Juga: 6 Dari 10 Mahasiswa yang Nge-Joki Skripsi Setelah Telat Lulus
Paparan Data Tabungan Mudharabah (dalam jutaan rupiah)
Tahun 2011 | Triwulan 1 | 5.568.990 |
Triwulan 2 | 5.615.893 | |
Triwulan 3 | 5.891.020 | |
Triwulan 4 | 5.910.322 | |
Tahun 2012 | Triwulan 1 | 6.070.010 |
Triwulan 2 | 6.284.563 | |
Triwulan 3 | 7.228.823 | |
Triwulan 4 | 8.455.504 | |
Tahun 2013 | Triwulan 1 | 8.458.874 |
Triwulan 2 | 8.718.506 | |
Triwulan 3 | 10.132.123 | |
Triwulan 4 | 11.770.778 | |
Tahun 2014 | Triwulan 1 | 11.002.536 |
Triwulan 2 | 11.552.336 | |
Triwulan 3 | 12.257.421 | |
Triwulan 4 | 13.321.322 | |
Tahun 2015 | Triwulan 1 | 12.440.836 |
Triwulan 2 | 10.257.416 | |
Triwulan 3 | 9.993.420 | |
Triwulan 4 | 10.498.703 | |
Tahun 2016 | Triwulan 1 | 9.711.637 |
Triwulan 2 | 9.192.076 | |
Triwulan 3 | 9.382.134 | |
Triwulan 4 | 9.700.808 | |
Tahun 2017 | Triwulan 1 | 9.692.881 |
Triwulan 2 | 9.723.902 | |
Triwulan 3 | 9.840.091 | |
Triwulan 4 | 10.200.677 | |
Tahun 2018 | Triwulan 1 | 10.359.694 |
Triwulan 2 | 10.147.307 | |
Triwulan 3 | 10.167.220 | |
Triwulan 4 | 10.622.735 | |
Tahun 2019 | Triwulan 1 | 10.530.231 |
Triwulan 2 | 10.480.907 | |
Triwulan 3 | 10.551.922 | |
Triwulan 4 | 10.308.668 | |
Tahun 2020 | Triwulan 1 | 10.021.431 |
Triwulan 2 | 9.759.542 | |
Triwulan 3 | 9.342.349 | |
Triwulan 4 | – |
Sumber: Laporan Keuangan Bank Muamalat Indonesia
Dari data tersebut dapat diketahui jika produk Tabungan Mudharabah Bank Muamalat Indonesia secara menyeluruh mengalami perkembangan yang cukup baik. Dalam hitungan 10 tahun terkahir maka rata-rata pengguna produk ini dikisaran 9 Triliun Rupiah.
Artinya penggunaan produk ini merupakan salah satu yang terbesar di Indonesia. Meskipun selama 2 tahun belakangan ini tercatat penurunan jumlah nominal yaitu pada Triwulan ke 4 Tahun 2019 menjadi Rp. 10.308.668.000.000 menurun pada Triwulan ke 3 Tahun 2020 menjadi Rp. 9.342.349.000.000.
Ini merupakan contoh mendapatkan data dari sumber kredibel dalam olah data sekunder.
0 Comments